Details
规格 | Specification | 单位 | SYG-125 | SYG-160 | SYG-200 | SYG-300 | SYG-400 | SYG-500 | |||
型式 | Moel | A | A | B | A | B | A | B | A | A | |
吨数 | Capacity | Ton | 125 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
冲力发生位置 | Rated tonnage point | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
行程 | Stroke | mm | 70 | 70 | 25 | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 80 |
每分钟行程数 | Stroker per Minute | s.p.m | 60-140 | 60-120 | 150-250 | 60-120 | 150-250 | 50-100 | 120-220 | 40-90 | 40-70 |
最大闭合工作高度 | Die height | mm | 550 | 580 | 320 | 580 | 400 | 600 | 450 | 600 | 620 |
滑块调整量 | Slide adjustment | mm | 170 | 170 | 50 | 170 | 50 | 170 | 50 | 170 | 170 |
上工作台尺寸 | Slide Area | mm | 1600x700 | 1800x800 | 1750x460 | 1800x800 | 1750x520 | 2000x900 | 1900x560 | 2200x1000 | 2300x1000 |
下工作台尺寸 | Bolster Area | mm | 1700x800 | 1900x900 | 1750x600 | 1900x900 | 1880x700 | 2100x1000 | 2100x800 | 2300x1100 | 2400x1100 |
台盘厚度 | Bolster thickness | mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 | 200 | 200 | 200 |
侧开口 | Side opening | mm | 600x500 | 700x500 | 840x380 | 700x500 | 840x400 | 800x550 | 840x500 | 800x550 | 800x550 |
主电动机 | Main motor | kw.p | 18.5x4 | 22x4 | 18.5x4 | 30x4 | 22x4 | 45x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 |
使用空气压力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||||||
注:A型参数适用于电池盖帽,B型参数适用于网板。 |
Related products
SYA Series Opening-type Single Point Precise Press
SYA-E Series Opening-type Precise Press With Adjustable Stroke
SYC Series Opening-type Double Points Precise Press
SYM Series Closed-type Double Points Precise Press
SYF Series Double Eccentric Gears Precise Press
SYH Series Closed-type Double Points Precise Press
SYS Series Closed-type Single Point Precise Press
SYE Series Single Eccentric Gear Precise Press
SYK Series Closed-type Single Point high speed Precise Press
SYD Series Semiclosed-type Single Point Precise Press