Details
规格 | Project name | 单位 | SYS-80 | SYS-110 | SYS-160 | SYS-200 | SYS-260 | SYS-300 | SYS-400 | SYS-500 | SYS-600 | SYS-800 | |
吨数 | Capacity | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
冲力发生位置 | Rated tonnage point | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | |
行程 | Stroke | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
每分钟行程数 | 变速 | Speed changing | s.p.m | 40-75 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-30 | 15-20 | 15-20 |
定速 | Stable speed | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | ||
最大闭合工作高度 | Die height | mm | 320 | 360 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
滑块调整量 | Slide adjustment | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
上工作台尺寸 | Slide area | mm | 700x500 | 800x550 | 900x600 | 950x650 | 1000x700 | 1000x800 | 1300x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1500x1200 | |
下工作台尺寸 | Bolster area | mm | 800x550 | 1000x650 | 1100x700 | 1150x750 | 1200x800 | 1250x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1600x1200 | 1600x1300 | |
侧开口 | Slide opening | mm | 500x300 | 650x400 | 700x450 | 750x450 | 800x500 | 800x500 | 850x550 | 900x550 | 1000x600 | 1000x600 | |
主电动机 | Main motor | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 55x4 | 75x4 | 75x4 | |
使用空气压力 | Air precision | kg/cm2 | 6 | ||||||||||
机床精度 | Presses precision | GB/JIS class 一级 |
Related products
SYA Series Opening-type Single Point Precise Press
SYA-E Series Opening-type Precise Press With Adjustable Stroke
SYC Series Opening-type Double Points Precise Press
SYM Series Closed-type Double Points Precise Press
SYF Series Double Eccentric Gears Precise Press
SYH Series Closed-type Double Points Precise Press
SYS Series Closed-type Single Point Precise Press
SYE Series Single Eccentric Gear Precise Press
SYK Series Closed-type Single Point high speed Precise Press
SYD Series Semiclosed-type Single Point Precise Press