Details
规格 | Specification | 单位 | SYH-60D | SYH-80D | SYH-110D | SYH-160D | SYH-350D |
吨数 | Capacity | Ton | 60 | 80 | 110 | 160 | 350 |
行程 | Stroke | mm | 140 | 180 | 200 | 250 | 320 |
每分钟行程次数 | Stroker per Minute | s.p.m | 50-100 | 50-100 | 35-80 | 40-60 | 20-40 |
最大闭合工作高度 | Die height | mm | 250 | 330 | 370 | 370 | 490 |
上工作台尺寸 | Slide area | mm | 1170 | 1430 | 1800 | 1800 | 2500 |
下工作台尺寸 | Bolster area | mm | 1320 | 1430 | 1970 | 1920 | 2500 |
主电动机 | Main motor | Kw.P | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 37×4 |
使用空气压力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||
机床精度 | Presses precision | GB/JIS 1class 一级 | |||||
Customized separately according to customer product requirements and production processes. |
Related products
SYA Series Opening-type Single Point Precise Press
SYA-E Series Opening-type Precise Press With Adjustable Stroke
SYC Series Opening-type Double Points Precise Press
SYM Series Closed-type Double Points Precise Press
SYF Series Double Eccentric Gears Precise Press
SYH Series Closed-type Double Points Precise Press
SYS Series Closed-type Single Point Precise Press
SYE Series Single Eccentric Gear Precise Press
SYK Series Closed-type Single Point high speed Precise Press
SYD Series Semiclosed-type Single Point Precise Press